130x200x69 bearing size chart mm
24026 CCK30/C4W33 SKF Spherical Roller - Quality BearingsProduct: 24026 CCK30/C4W33 SKF Spherical Roller Bearing |Brand: SKF |Size: 130x200x69 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online
FAG 24026CC/W33 Bearing | 4053126 bearing 130x200x69Part Number 24026CC/W33 Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code 4053126 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 130 Outside diameter OD D 24026 CC/C4W33 SKF Spherical Roller Bearing - 130x200x69Product: 24026 CC/C4W33 SKF Spherical Roller Bearing |Brand: SKF |Size: 130x200x69 |In Stock |All Orders Shipped via DHL |Quality Bearings Online LTD
@@@@@@@@ | ||||||||
L | U | D | h | B | d | B_ | B1 | |
SS 61805-2RS | - | - | - | - | - | 2-7/16 in | - | - |
6805DD | - | - | 900 mm | - | - | - | - | - |
F61805-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2348 E | - | - | 12 in | - | - | 9 in | - | - |
NJ2348 | - | - | - | - | - | 3.1875 in | - | - |
61805 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348B | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | 140 | - | - |
SL192348-TB | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - |
22348R | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348 KW33 | - | - | 14.6250 to 16.0000 | - | 7.5000 in | - | - | - |
22348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348 KVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSL192348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348CAKE4 | - | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - |
LSL192348-TB | - | - | 2.047 Inch | 51.994 | - | - | - | - | - |
22348-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - |
TL22348CAE4 | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
NU2348ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348-K-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF2348 | - | - | 7.8750 in | - | - | - | - | - |
22348-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348RHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2348 E | - | - | 2-1/4 in | - | - | 1 in | - | - |
NU 2348 | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - |
NH2348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH2348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP2348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2348-EX-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2348 | - | - | - | - | 4.4600 in | 3.4375 in | - | - |
NUP2348 | - | - | 24 mm | - | - | 18 mm | - | - |
22348E | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2348-E-MA6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJG2348VH | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
TL22348CAKE4 | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | 1.417 Inch | 36 Mill | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - |
NU2348 E | - | - | - | - | - | 5.1875 in | - | - |
NUP2348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348VMW33 | - | - | - | - | - | 110 | 38 | - |
NU2348-E-M6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348VMKW33 | - | - | 4 in | - | - | 1.0000 in | - | - |
22348CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348 VA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2348-E-MPA | - | - | - | - | - | 1-3/8 in | - | - |
NP2348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348RK | - | - | 140 mm | - | 26 mm | 80 mm | - | - |
NU2348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22348BK | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
2204 | - | - | 140mm | - | 33mm | 80mm | - | - |
2204 K | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
NF2348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4204-B-TVH | - | - | 200.0000 mm | - | 76.00 mm | 110.000 mm | - | - |
2204 | - | - | 130mm | - | 46mm | 60mm | - | - |
NUP2204 E | - | - | 140mm | - | 33mm | 65mm | - | - |
4204 | - | - | 47mm | - | 7mm | 35mm | - | - |
NJ 2204 E | - | - | 72mm | - | 30.2mm | 30mm | - | - |
2204SK | - | - | - | - | 24mm | 90mm | - | - |
2204K | - | - | - | - | 19mm | 30mm | - | - |
NJ2204 | - | - | 2.625 Inch | - | 0.438 Inch | 1.5 Inch | - | - |
NUP2204-E-TVP3 | - | - | 12 inch | - | 1.5 inch | 9 inch | - | - |
2204KEEG15 | - | - | 11 Inch | - | 2 Inch | 5.5 Inch | - | - |
4204ZZ | - | - | 120 mm | - | 80 mm | 100 mm | - | 8 mm |
NUP2204E | - | - | - | - | 80mm | 110mm | - | - |
2204 | - | - | - | - | 98mm | 200mm | - | - |
NUP2204 | - | - | - | - | 73mm | 100mm | - | - |
NUP 2204 | - | - | 40mm | - | 13.25mm | 0.669inch | - | - |
S4204-2RS | - | - | 180mm | - | - | 130mm | - | - |
NJ2204EG15 | 419.1 mm | - | - | 40.922 mm | - | - | - | - |
S2204 | - | - | - | - | 5mm | 17mm | - | - |
NJ 2204 | - | - | - | - | 48mm | 65mm | - | - |
NU 2204 | - | - | 420mm | - | 140mm | - | - | - |
2204 | - | - | 90mm | - | 23mm | 40mm | - | - |
4204-2RS | - | - | 225mm | - | - | 150mm | - | - |
4204 | - | - | 90.0000 mm | - | 23.00 mm | 40.000 mm | - | - |
NJ2204-E-TVP3 | - | - | - | - | - | 600 mm | - | 31 mm |
NU2204 | - | - | - | - | 31mm | 150mm | - | - |
NSK 130RUB40APV bearing, 130x200x69, 130RUB40APVSpherical roller bearings 130RUB40APV. Bearing number : 130RUB40APV. Size (mm) : 130x200x69. Brand : NSK. Bore Diameter (mm) : 130. Outer Diameter
NSK 24026CE4 Spherical roller bearings | 130x200x69.0mmNSK 24026CE4 Spherical roller bearings | 130x200x69.0mm. Also known as : 24026CE4. Inside Diameter: 130 mm; Outside Diameter: 200 mm; Width: 69 mm NSK 24026CCK30/W33 Bearing | 4453126 bearingNSK 24026CCK30/W33 Bearing | 4453126 bearing 130x200x69 Spherical Roller Bearings. 24026CCK30/W33 Spherical Roller Bearings NSK:
24026EX1W33 Nachi Roller Bearing Japan 130x200x6924026EX1W33 Nachi Roller Bearing Japan 130x200x69 Spherical Bearings24026CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing with Cylindrical24026CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing with Cylindrical Bore 130x200x69 - Spherical roller bearing with cylindrical bore and annular groove with three
24026 CC/W33 SKF Spherical Roller Bearing – 130x200x69Spherical roller bearings are double row, self-retaining units comprising solid outer rings with a concave raceway, solid inner rings and barrel rollers with cages130x200x69 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 130x200x69 bearings. Page 1. Bearing 130RUB40APV (Spherical roller bearings / NSK) Bearing 24026 CC/W33 (Spherical roller bearings / SKF)